V této sekci jsou uvedeny základní ukazatele a statistiky z oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE). Data byla převzata ze statistik DG Energy.
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový podíl OZE [%] | 6.43 | 7.38 | 7.62 | 8.52 | 9.52 | 9.53 | 11.43 | 12.43 | 13.36 | 15.07 |
Vytápění a chlazení [%] | 9.65 | 11.42 | 11.17 | 11.83 | 12.64 | 13.19 | 14.12 | 15.4 | 16.75 | 19.82 |
Elektřina [%] | 4.04 | 4.62 | 5.19 | 6.37 | 7.51 | 10.6 | 11.64 | 12.75 | 13.92 | 14.07 |
Doprava [%] | 0.8 | 0.99 | 2.27 | 3.73 | 4.5 | 4.99 | 5.45 | 5.59 | 6.13 | 6.45 |
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodní elektrárny [TWh] | 3.26 | 2.52 | 2.38 | 2.98 | 3.38 | 2.66 | 2.86 | 3.64 | 2.96 | 3.07 |
Větrné elektrárny [TWh] | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.4 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.57 |
Biomasa a obnovitelný odpad [TWh] | 0.92 | 1.19 | 1.45 | 1.85 | 2.16 | 2.71 | 3.37 | 4.06 | 4.66 | 4.79 |
Solární elektrárny [TWh] | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.09 | 0.62 | 2.18 | 2.15 | 2.03 | 2.12 | 2.26 |
Celkem [TWh] | 4.23 | 3.84 | 4.08 | 5.21 | 6.49 | 7.95 | 8.8 | 10.21 | 10.22 | 10.22 |
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodní elektrárny [MW] | 2163.0 | 2171.0 | 2176.0 | 2184.0 | 2196.0 | 2197.0 | 2212.0 | 2252.0 | 2252.0 | 2260.0 |
Větrné elektrárny [MW] | 44.0 | 114.0 | 150.0 | 193.0 | 213.0 | 213.0 | 258.0 | 262.0 | 278.0 | 281.0 |
Solární elektrárny [MW] | 1.0 | 4.0 | 40.0 | 465.0 | 1727.0 | 1913.0 | 2022.0 | 2064.0 | 2068.0 | 2075.0 |
Celkem [MW] | 2208.0 | 2289.0 | 2366.0 | 2842.0 | 4136.0 | 4323.0 | 4492.0 | 4578.0 | 4598.0 | 4616.0 |
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výroba biopaliv [ktoe] | 98.0 | 89.0 | 107.0 | 195.0 | 236.0 | 221.0 | 219.0 | 228.0 | 261.0 | 216.0 |
Konečná spotřeba biopaliv [ktoe] | 18.0 | 30.0 | 110.0 | 195.0 | 231.0 | 300.0 | 275.0 | 277.0 | 317.0 | 297.0 |
Bylo by vhodné tyto údaje aktualizovat.
Jsme již skoro v polovině roku 2017.
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
Přihlásit se