V této sekci jsou uvedeny základní statistiky z oblasti těžby paliv v České republice. Data byla převzata od Českého statistického úřadu.
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)
Těžba uhlí
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Černé uhlí celkem | 13254.0 | 13385.0 | 12894.0 | 12663.0 | 11001.0 | 11435.0 | 11265.0 | 11440.0 | 8594.0 | 8680.0 |
Černé uhlí koksovatelné | 7136.0 | 7739.0 | 7674.0 | 7512.0 | 5900.0 | 6023.0 | 5183.0 | 5049.0 | 4559.0 | 4590.0 |
Černé uhlí energetické | 6118.0 | 5646.0 | 5220.0 | 5151.0 | 5101.0 | 5412.0 | 6082.0 | 6391.0 | 4035.0 | 4090.0 |
Hnědé uhlí a lignit | 48772.0 | 49059.0 | 49295.0 | 47537.0 | 45416.0 | 43774.0 | 46639.0 | 43533.0 | 40385.0 | 38177.0 |
Těžba zemního plynu
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Celkem | 5637.0 | 6174.0 | 6413.0 | 6073.0 | 5925.0 | 6904.0 | 6385.0 | 8956.0 | 8972.0 | 8874.0 |
Zemní plyn naftový | 3217.0 | 3480.0 | 3757.0 | 3586.0 | 4021.0 | 4777.0 | 4615.0 | 5435.0 | 5348.0 | 5512.0 |
Zemní plyn karbonský | 2420.0 | 2694.0 | 2656.0 | 2487.0 | 1904.0 | 2127.0 | 1770.0 | 3521.0 | 3624.0 | 3362.0 |
Těžba ropy
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Těžba ropy | 13146.0 | 11130.0 | 10351.0 | 10164.0 | 9324.0 | 7462.0 | 6996.0 | 6614.0 | 6530.0 | 6360.0 |
Těžba paliv celkem
[TJ] | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Těžba paliv celkem | 1003519 | 1010396 | 1010773 | 970190 | 888324 | 882275 | 888236 | 858856 | 755480 | 720566 |
Těžba černého uhlí
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Celkem | 352118.0 | 356195.0 | 355934.0 | 349105.0 | 298214.0 | 310150.0 | 300591.0 | 307695.0 | 239225.0 | 234342.0 |
Koksovatelné | 202812.0 | 221501.0 | 219419.0 | 214720.0 | 168748.0 | 172149.0 | 148293.0 | 145047.0 | 130885.0 | 131281.0 |
Energetické | 149306.0 | 134694.0 | 136515.0 | 134385.0 | 129466.0 | 138001.0 | 152298.0 | 162648.0 | 108340.0 | 103061.0 |
Těžba hnědého uhlí
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Hnědé uhlí a lignit | 632618.0 | 636897.0 | 638075.0 | 604848.0 | 574861.0 | 557759.0 | 574264.0 | 535591.0 | 500753.0 | 470990.0 |
Těžba zemního plynu
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Zemní celkem | 5637.0 | 6174.0 | 6413.0 | 6073.0 | 5925.0 | 6904.0 | 6385.0 | 8956.0 | 8972.0 | 8874.0 |
Zemní plyn naftový | 3217.0 | 3480.0 | 3757.0 | 3586.0 | 4021.0 | 4777.0 | 4615.0 | 5435.0 | 5348.0 | 5512.0 |
Zemní plyn karbonský | 2420.0 | 2694.0 | 2656.0 | 2487.0 | 1904.0 | 2127.0 | 1770.0 | 3521.0 | 3624.0 | 3362.0 |
Těžba ropy
– | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Těžba ropy | 13146.0 | 11130.0 | 10351.0 | 10164.0 | 9324.0 | 7462.0 | 6996.0 | 6614.0 | 6530.0 | 6360.0 |
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
Přihlásit se