DomůStatistikyMaďarsko – teplárenství

Maďarsko – teplárenství
(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)
Výroba tepla CZT (prodané teplo) v Maďarsku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výroba tepla CZT [PJ] | 61.43 | 56.97 | 56.1 | 53.11 | 52.98 | 49.22 | 49.5 | 49.02 | 47.97 | 52.02 |
Výroba tepla podle zdroje v Maďarsku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuhá paliva [PJ] | 6.15 | 6.45 | 5.97 | 3.5 | 3.34 | 3.29 | 3.16 | 2.22 | 1.45 | 1.35 |
Ropa a její produkty [PJ] | 0.89 | 0.14 | 0.49 | 2.43 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.3 |
Zemní plyn a ost. plyny [PJ] | 52.13 | 47.92 | 46.95 | 44.24 | 45.13 | 41.2 | 41.86 | 39.84 | 38.07 | 40.3 |
Jádro [PJ] | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.78 | 0.8 |
OZE [PJ] | 1.16 | 1.42 | 1.61 | 1.91 | 3.26 | 3.52 | 3.23 | 4.79 | 5.07 | 6.81 |
Odpad (neobnovitelný) [PJ] | 0.51 | 0.5 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.78 |
Ostatní [PJ] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 1.74 | 1.68 |
Kogenerace – výroba elektřiny a instalovaný elektrický výkon v Maďarsku
– | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výroba elektřiny [TWh] | 6.14 | 6.84 | 8.02 | 8.57 | 8.43 | 7.36 | 7.31 | 5.96 | 4.62 | 3.88 |
Instalovaný výkon [GW] | 1.35 | 2.05 | 1.98 | 2.24 | 1.9 | 2.01 | 1.86 | 1.75 | 1.6 | 1.67 |
Podíl kogenerace na výrobě elektřiny [%] | 18.22 | 19.13 | 22.37 | 21.44 | 21.06 | 20.49 | 19.57 | 16.56 | 13.35 | 12.82 |
Kogenerace – výroba tepla a instalovaný tepelný výkon v Maďarsku
– | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyrobené teplo [PJ] | 42.3 | 47.42 | 46.88 | 49.22 | 45.87 | 42.62 | 42.18 | 35.13 | 26.01 | 27.0 |
Instalovaný tepelný výkon [GW] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.44 | 3.13 | 2.97 | 3.16 |
Zdroj dat: DG Energy
Zdroj titulního obrázku: freestock.ca
Mohlo by vás zajímat:
Komentáře(0)
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
Přihlásit se