(Pro lepší orientaci v grafech je možné jednotlivé datové řady kliknutím na jejich název v legendě grafu zobrazovat/vypínat)
Produkce elektřiny podle zdroje v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Tuhá paliva [TWh] | 32.26 | 34.68 | 33.36 | 34.19 | 30.8 | 31.06 | 31.12 | 26.41 | 25.75 | 22.11 |
Ropa a její produkty [TWh] | 9.6 | 9.64 | 9.99 | 7.68 | 6.09 | 5.92 | 6.08 | 5.41 | 5.54 | 5.66 |
Zemní plyn [TWh] | 10.61 | 13.77 | 13.8 | 11.02 | 9.83 | 13.94 | 13.36 | 10.86 | 6.78 | 9.09 |
Jádro [TWh] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Obnovitelné zdroje [TWh] | 8.29 | 5.38 | 6.59 | 8.46 | 10.55 | 8.41 | 10.34 | 14.39 | 12.31 | 14.9 |
Instalovaný výkon elektráren v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Spalovací zdroje [MW] | 9682.0 | 9681.0 | 10043.0 | 10209.0 | 10597.0 | 11048.0 | 11226.0 | 11229.0 | 10932.0 | 10855.0 |
Jaderné elektrárny [MW] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vodní elektrárny [MW] | 3134.0 | 3150.0 | 3176.0 | 3201.0 | 3215.0 | 3224.0 | 3236.0 | 3238.0 | 3389.0 | 3392.0 |
Větrné elektrárny [MW] | 749.0 | 846.0 | 1022.0 | 1171.0 | 1298.0 | 1640.0 | 1753.0 | 1809.0 | 1978.0 | 2091.0 |
Solární elektrárny [MW] | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 46.0 | 202.0 | 612.0 | 1536.0 | 2579.0 | 2596.0 | 2604.0 |
Import a export elektřiny v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Import elektřiny [TWh] | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 5.8 | 9.4 | 11.0 |
Export elektřiny [TWh] | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | 2.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 0.7 | 1.5 |
Saldo elektřiny [TWh] | 4.2 | 4.3 | 5.6 | 4.4 | 5.7 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 8.8 | 9.7 |
Produkce elektřiny z OZE podle zdroje v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Vodní elektrárny [TWh] | 6.48 | 3.38 | 4.15 | 5.65 | 7.49 | 4.28 | 4.59 | 6.38 | 4.61 | 6.15 |
Větrné elektrárny [TWh] | 1.7 | 1.82 | 2.24 | 2.54 | 2.71 | 3.32 | 3.85 | 4.14 | 3.69 | 4.62 |
Biomasa a odpad(obnovitelný) [TWh] | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
Solární elektrárny [TWh] | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.61 | 1.69 | 3.65 | 3.79 | 3.9 |
Geotermální [TWh] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Přílivové [TWh] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Podíl intermitentních zdrojů na výrobě a výroby elektřiny v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Instalovaný výkon [MW] | 754.0 | 855.0 | 1034.0 | 1217.0 | 1500.0 | 2252.0 | 3289.0 | 4388.0 | 4574.0 | 4695.0 |
Podíl na celkovém inst.výkonu [%] | 5.56 | 6.25 | 7.25 | 8.32 | 9.8 | 13.63 | 18.53 | 23.27 | 24.21 | 24.79 |
Instalovaný výkon a výroba větrných elektráren v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Výroba elektřiny větrných elektráren [TWh] | 1.7 | 1.82 | 2.24 | 2.54 | 2.71 | 3.32 | 3.85 | 4.14 | 3.69 | 4.62 |
Instalovaný výkon větrných elektráren [MW] | 749.0 | 846.0 | 1022.0 | 1171.0 | 1298.0 | 1640.0 | 1753.0 | 1809.0 | 1978.0 | 2091.0 |
Větrné elektrárny – podíl na výrobě elektřiny a instalovaném výkonu v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Podíl na instalovaném výkonu [%] | 5.52 | 6.18 | 7.17 | 8.01 | 8.48 | 9.92 | 9.88 | 9.59 | 10.47 | 11.04 |
Podíl na výrobě elektřiny [%] | 2.79 | 2.86 | 3.52 | 4.14 | 4.73 | 5.58 | 6.32 | 7.24 | 7.31 | 8.91 |
Průměrný roční koeficient využití instalovaného výkonu větrných elektráren v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Roční koeficient využití inst. výkonu [%] | 25.88 | 24.51 | 25.03 | 24.77 | 23.85 | 23.06 | 25.05 | 26.1 | 21.28 | 25.21 |
Solární elektrárny – výroba elektřiny a instalovaný výkon v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Výroba elektřiny [TWh] | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.05 | 0.16 | 0.61 | 1.69 | 3.65 | 3.79 | 3.9 |
Instalovaný výkon [MW] | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 46.0 | 202.0 | 612.0 | 1536.0 | 2579.0 | 2596.0 | 2604.0 |
Plocha solárních panelů v Řecku
– | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Plocha solárních panelů [1000 m^2] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Podíl zdrojů na výrobě elektřiny v Řecku
Zdroj dat: DG Energy
Zdroj titulního obrázku: freestock.ca
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
Přihlásit se