
Většina budov úřadů nesplňuje požadavky na energetickou náročnost
Většina budov ústředních institucí typu ministerstev nebo státních úřadů nesplňuje požadavky na energetickou náročnost. Vyplývá to ze zprávy, kterou v pondělí obdrží vláda od ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Podle dokumentu nevyhovuje požadavkům 586 budov z 771.
Sledovány jsou budovy 37 úřadů s energeticky vztažnou plochou větší než 250 metrů čtverečních o celkové ploše 2,4 milionu metrů čtverečních, přičemž zhruba 65 procent z toho nevyhovuje energeticky.
„V roce 2018 se realizovala energeticky úsporná opatření ve výši 142,2 milionu korun na 14 budovách ústředních institucí a 35 areálech Vězeňské služby ČR s výslednou úsporou energie v roce 2018 ve výši 2051 megawatthodin (MWh),“ píše ve zprávě MPO.
Většinou to podle něj byla opatření jako výměna oken, úprava obvodového pláště nebo výměna energetického zdroje či osvětlení.
Podle ministerstva se ale letos zájem úřadů o renovace zvýšil. „Konkrétně by se mělo jednat o 111 projektů, které plánuje realizovat 20 ústředních institucí ve výši 1,29 miliardy Kč na období 2019 až 2020 s předpokládanou úsporou ve výši 16.366 MWh,“ uvedlo ministerstvo. S financováním by podle něj měly pomoci Operační program Životní prostředí a program Nová Zelená úsporám. Potřebná zřejmě bude i zhruba půlmiliardová dotace ze státního rozpočtu.
MPO dodalo, že na základě provedené analýzy lze konstatovat, že pokud se plánované záměry uskuteční, splní Česko závazek směrnice Evropské unie. Brusel ukládá členským státům každoročně renovovat tři procenta podlahové plochy budov vládních institucí, případně zvolit alternativní scénář, který přinese stejné energetické úspory.
Počet a plocha objektů jednotlivých úřadů z hlediska energetické náročnosti:
Instituce | Počet objektů ve vlastnictví a užívání | Počet vyhovujících objektů | Energeticky vztažná plocha vyhovujících objektů [m2] | Počet nevyhovujících objektů | Energeticky vztažná plocha nevyhovujících objektů [m2] |
Česká národní banka | 8 | 8 | 127.286 | 0 | 0 |
Český báňský úřad | 5 | 1 | 1235 | 4 | 9387 |
Český statistický úřad | 8 | 4 | 28.454 | 4 | 11.929 |
Český telekomunikační úřad | 3 | 3 | 10.504 | 0 | 0 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 3 | 1 | 775 | 2 | 25.034 |
Energetický regulační úřad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1975 |
Kancelář veřejného ochránce práv | 1 | 0 | 0 | 1 | 6880 |
Ministerstvo dopravy | 1 | 1 | 47.975 | 0 | 0 |
Ministerstvo financí | 7 | 0 | 0 | 7 | 62.121 |
Ministerstvo kultury | 2 | 0 | 0 | 2 | 12.165 |
Ministerstvo obrany | 49 | 14 | 88.384 | 35 | 166.174 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 7 | 0 | 0 | 7 | 36812 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 10 | 8 | 14.845 | 2 | 11.235 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 3 | 3 | 52.212 | 0 | 0 |
Ministerstvo spravedlnosti | 10 | 1 | 41.822 | 9 | 33.745 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 10 | 4 | 8332 | 6 | 12.998 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 8 | 1 | 400 | 7 | 56.123 |
Ministerstvo zdravotnictví | 1 | 1 | 17.974 | 0 | 0 |
Ministerstvo zemědělství | 63 | 47 | 105.781 | 16 | 56.523 |
Ministerstvo životního prostředí | 1 | 1 | 17.015 | 0 | 0 |
Národní bezpečnostní úřad | 2 | 1 | 8973 | 1 | 5053 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 2 | 0 | 0 | 2 | 3263 |
Nejvyšší soud | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.496 |
Nejvyšší správní soud | 1 | 0 | 0 | 1 | 9939 |
Nejvyšší státní zastupitelství | 2 | 0 | 0 | 2 | 5532 |
Poslanecká sněmovna PČR | 8 | 4 | 11.353 | 4 | 48.717 |
Senát PČR | 4 | 4 | 33.591 | 0 | 0 |
Správa státních hmotných rezerv | 10 | 0 | 0 | 10 | 11.015 |
Státní úřad inspekce práce | 14 | 6 | 12.030 | 8 | 10.031 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 6 | 1 | 465 | 5 | 12.696 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 2 | 2 | 9627 | 0 | 0 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 1 | 1 | 3612 | 0 | 0 |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 56 | 9 | 18.395 | 47 | 143.836 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.769 |
Úřad vlády České republiky | 11 | 0 | 0 | 11 | 34.452 |
Ústavní soud | 1 | 1 | 17.308 | 0 | 0 |
Vězeňská služba ČR | 447 | 58 | 153.432 | 389 | 754.228 |
Celkem | 771 | 185 | 831.780 | 586 | 1,565.128 |
Zdroj: MPO
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
Přihlásit se