27. březen 2018
Aktuální výroba v ČR
Polovinu spotřebované energie musely země EU v roce 2014 dovézt

Závislost velkého počtu evropských států na dovozu elektrické energie a ropných produktů je vzhledem k omezeným domácím zdrojům elektřiny či fosilních paliv značná. V roce 2014 tak musely členské země pokrýt z dovozu více než polovinu spotřebované energie.
Nejvíce soběstačnou zemí unie bylo v roce 2014 Estonsko, které muselo z importu pokrýt méně než desetinu spotřeby energie. Druhým v pořadí bylo Dánsko (12,8 %), na třetím místě se umístilo Rumunsko (17 %). Česká republika se s 30,4 % umístila na páté příčce. Celounijní průměr dosáhl hodnoty 53,4 %.
Region | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU 28 | 44,2 | 44,8 | 45,7 | 43,9 | 42,8 | 43,1 | 43,7 | 44,7 | 46,0 | 45,1 | 46,7 | 47,4 | 47,5 | 48,8 | 50,2 | 52,2 | 53,6 | 52,8 | 54,5 | 53,5 | 52,6 | 54,0 | 53,3 | 53,1 | 53,4 |
Země eurozóny | 57,4 | 58,2 | 59,6 | 58,0 | 59,2 | 59,7 | 59,8 | 61,0 | 62,7 | 62,6 | 64,1 | 63,2 | 63,8 | 64,0 | 64,0 | 65,0 | 65,4 | 63,6 | 64,5 | 63,4 | 62,0 | 62,4 | 61,1 | 60,1 | 60,3 |
Belgie | 75,1 | 77,0 | 78,0 | 76,6 | 79,8 | 80,8 | 80,4 | 78,3 | 80,8 | 76,9 | 78,1 | 80,6 | 77,6 | 79,6 | 79,9 | 80,1 | 79,6 | 76,8 | 80,8 | 75,5 | 77,9 | 75,5 | 76,1 | 77,4 | 80,1 |
Bulharsko | 62,8 | 61,1 | 56,2 | 58,1 | 54,6 | 55,9 | 55,9 | 51,0 | 50,0 | 48,7 | 46,0 | 45,8 | 45,7 | 46,3 | 48,1 | 46,7 | 45,6 | 50,7 | 51,7 | 45,1 | 39,6 | 36,0 | 36,1 | 37,7 | 34,5 |
Česká republika | 15,4 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 18,7 | 20,6 | 24,2 | 24,1 | 25,1 | 25,1 | 22,9 | 25,1 | 26,4 | 25,1 | 25,5 | 28,0 | 27,8 | 25,1 | 28,0 | 27,2 | 25,6 | 28,0 | 25,3 | 27,9 | 30,4 |
Dánsko | 45,8 | 39,8 | 37,3 | 27,4 | 27,3 | 33,4 | 21,8 | 15,6 | 5,6 | -16,5 | -35,0 | -28,0 | -41,8 | -31,3 | -47,0 | -49,8 | -35,5 | -24,1 | -20,5 | -19,7 | -15,7 | -5,6 | -2,6 | 13,3 | 12,8 |
Německo | 46,5 | 51,6 | 54,5 | 55,5 | 56,7 | 56,8 | 58,7 | 59,3 | 61,0 | 59,2 | 59,4 | 60,9 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 60,4 | 60,8 | 58,4 | 60,8 | 61,0 | 60,1 | 61,6 | 61,3 | 62,6 | 61,4 |
Estonsko | 44,2 | 41,6 | 32,8 | 34,3 | 34,9 | 32,3 | 28,7 | 27,9 | 36,2 | 34,9 | 32,2 | 32,3 | 29,6 | 26,7 | 28,5 | 26,1 | 29,2 | 24,7 | 24,7 | 22,0 | 13,6 | 12,0 | 17,0 | 11,9 | 8,9 |
Irsko | 68,6 | 67,1 | 66,6 | 67,0 | 64,8 | 69,5 | 71,1 | 76,6 | 80,7 | 84,6 | 84,8 | 89,5 | 88,9 | 89,4 | 90,4 | 89,6 | 90,9 | 87,6 | 90,7 | 88,9 | 86,6 | 90,0 | 85,1 | 89,3 | 85,3 |
Řecko | 62,0 | 63,1 | 69,0 | 66,5 | 58,7 | 66,7 | 68,0 | 67,5 | 70,2 | 66,1 | 69,5 | 68,9 | 71,5 | 67,5 | 72,7 | 68,6 | 71,9 | 71,2 | 73,3 | 67,7 | 69,2 | 65,1 | 66,5 | 62,2 | 66,2 |
Španělsko | 63,1 | 63,9 | 66,7 | 66,3 | 68,1 | 71,7 | 70,0 | 71,3 | 74,2 | 76,6 | 76,6 | 74,7 | 78,5 | 76,7 | 77,6 | 81,4 | 81,2 | 79,6 | 81,3 | 79,1 | 76,7 | 76,3 | 73,1 | 70,4 | 72,9 |
Francie | 52,4 | 52,5 | 52,0 | 47,9 | 47,7 | 48,0 | 48,5 | 49,2 | 51,3 | 51,5 | 51,5 | 50,8 | 51,1 | 50,6 | 50,8 | 51,6 | 51,5 | 50,4 | 50,8 | 51,0 | 49,1 | 48,7 | 48,1 | 48,0 | 46,1 |
Chorvatsko | 39,8 | 27,3 | 34,1 | 32,2 | 37,6 | 36,1 | 38,8 | 42,2 | 44,2 | 48,6 | 48,4 | 46,5 | 54,3 | 50,6 | 51,8 | 52,5 | 49,0 | 51,6 | 54,6 | 46,0 | 46,6 | 49,4 | 48,9 | 47,0 | 43,8 |
Itálie | 84,7 | 82,0 | 84,2 | 80,8 | 81,1 | 81,9 | 81,9 | 80,8 | 81,9 | 82,9 | 86,5 | 83,2 | 85,6 | 83,0 | 84,4 | 83,4 | 85,9 | 83,0 | 82,9 | 80,8 | 82,6 | 81,4 | 79,2 | 76,8 | 75,9 |
Kypr | 98,3 | 100,7 | 99,9 | 103,6 | 97,0 | 100,5 | 98,2 | 97,7 | 96,9 | 102,0 | 98,6 | 95,9 | 100,1 | 96,1 | 95,4 | 100,7 | 102,5 | 95,9 | 97,5 | 96,3 | 100,8 | 92,4 | 97,0 | 96,4 | 93,4 |
Lotyšsko | 88,9 | 85,5 | 87,5 | 71,1 | 72,3 | 70,4 | 73,9 | 60,3 | 60,7 | 55,9 | 61,0 | 59,3 | 58,7 | 63,2 | 69,4 | 63,9 | 66,7 | 62,5 | 58,8 | 60,4 | 45,5 | 59,9 | 56,4 | 55,9 | 40,6 |
Litva | 71,7 | 70,6 | 60,7 | 56,2 | 64,6 | 63,1 | 52,7 | 55,2 | 49,8 | 53,4 | 59,4 | 46,2 | 41,6 | 43,8 | 46,6 | 56,8 | 62,0 | 61,2 | 57,8 | 49,9 | 81,8 | 81,7 | 80,3 | 78,3 | 77,9 |
Lucembursko | 99,5 | 98,6 | 99,5 | 98,3 | 98,8 | 97,7 | 99,4 | 98,5 | 99,5 | 97,1 | 99,6 | 97,4 | 98,6 | 98,4 | 97,9 | 97,4 | 98,2 | 96,7 | 97,5 | 97,5 | 97,1 | 97,3 | 97,5 | 97,0 | 96,6 |
Maďarsko | 49,0 | 45,8 | 44,8 | 47,9 | 47,4 | 47,9 | 51,5 | 51,6 | 55,1 | 53,8 | 55,2 | 53,5 | 56,8 | 62,0 | 60,9 | 63,1 | 62,7 | 61,2 | 63,2 | 58,5 | 57,3 | 50,9 | 51,1 | 51,1 | 61,1 |
Malta | 100,0 | 108,7 | 112,5 | 100,0 | 100,0 | 104,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 109,5 | 100,3 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,0 | 101,3 | 101,0 | 104,2 | 97,7 |
Nizozemsko | 22,1 | 18,0 | 17,4 | 16,8 | 21,4 | 20,0 | 17,0 | 26,8 | 27,8 | 30,7 | 38,2 | 34,2 | 34,8 | 39,2 | 32,1 | 38,0 | 38,4 | 37,9 | 34,4 | 36,5 | 30,4 | 30,3 | 30,6 | 26,3 | 33,8 |
Rakousko | 68,5 | 66,6 | 68,4 | 65,7 | 65,3 | 66,4 | 69,5 | 67,6 | 70,3 | 65,2 | 65,4 | 64,9 | 67,9 | 70,5 | 70,7 | 71,6 | 72,5 | 68,9 | 68,9 | 65,5 | 62,8 | 70,2 | 64,4 | 61,6 | 65,9 |
Polsko | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 2,2 | -0,9 | -1,2 | 4,7 | 6,2 | 8,1 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 10,6 | 13,2 | 14,5 | 17,2 | 19,6 | 25,5 | 30,2 | 31,6 | 31,3 | 33,4 | 30,6 | 25,6 | 28,6 |
Portugalsko | 84,1 | 82,3 | 84,2 | 82,8 | 81,5 | 85,3 | 80,4 | 83,9 | 84,1 | 87,4 | 85,1 | 85,1 | 84,1 | 85,5 | 83,9 | 88,6 | 84,0 | 81,4 | 83,4 | 81,4 | 75,1 | 77,7 | 79,3 | 72,9 | 71,6 |
Rumunsko | 34,3 | 27,8 | 29,7 | 26,9 | 25,7 | 30,3 | 30,7 | 32,4 | 28,5 | 21,1 | 21,8 | 26,1 | 24,1 | 25,4 | 30,2 | 27,6 | 29,4 | 31,7 | 28,0 | 20,3 | 21,9 | 21,6 | 22,7 | 18,5 | 17,0 |
Slovinsko | 45,7 | 42,5 | 41,8 | 48,2 | 49,2 | 50,9 | 55,3 | 55,0 | 52,5 | 55,8 | 52,8 | 50,4 | 50,6 | 53,6 | 52,4 | 52,5 | 52,0 | 52,5 | 55,1 | 48,5 | 48,6 | 47,7 | 51,1 | 46,9 | 44,6 |
Slovensko | 77,5 | 73,5 | 75,3 | 69,6 | 68,3 | 68,5 | 73,2 | 73,0 | 71,1 | 66,5 | 65,5 | 62,2 | 63,9 | 64,5 | 67,7 | 65,3 | 63,8 | 68,3 | 64,4 | 66,5 | 63,1 | 64,3 | 60,2 | 59,2 | 60,9 |
Finsko | 61,2 | 57,1 | 56,1 | 56,1 | 66,1 | 53,6 | 55,2 | 56,4 | 53,5 | 50,9 | 55,1 | 54,9 | 52,0 | 58,9 | 54,3 | 54,2 | 53,6 | 52,9 | 54,1 | 53,7 | 47,8 | 52,9 | 46,3 | 48,5 | 48,8 |
Švédsko | 38,2 | 36,6 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 38,9 | 41,6 | 39,6 | 39,1 | 36,9 | 40,7 | 37,7 | 37,2 | 42,8 | 36,3 | 36,8 | 36,8 | 35,4 | 37,1 | 36,7 | 36,6 | 36,2 | 28,6 | 31,6 | 32,0 |
Spojené království | 2,4 | 5,2 | 4,1 | 0,2 | -13,7 | -16,4 | -14,5 | -15,4 | -16,4 | -20,3 | -16,9 | -9,3 | -12,3 | -6,4 | 4,5 | 13,4 | 21,2 | 20,5 | 26,2 | 26,4 | 28,4 | 36,2 | 42,3 | 46,4 | 45,5 |
Island | 32,9 | 31,3 | 36,4 | 33,3 | 34,3 | 34,1 | 34,3 | 34,7 | 34,6 | 32,1 | 30,5 | 29,0 | 28,8 | 27,8 | 31,9 | 31,1 | 25,9 | 22,8 | 21,1 | 20,0 | 18,5 | 17,9 | 13,7 | 13,3 | 13,9 |
Norsko | -437,1 | -484,8 | -537,3 | -532,1 | -607,3 | -651,6 | -762,7 | -739,5 | -682,7 | -660,0 | -733,1 | -716,6 | -803,1 | -739,1 | -740,1 | -703,2 | -665,5 | -655,3 | -570,5 | -580,2 | -499,0 | -590,9 | -566,9 | -470,3 | -569,6 |
Švýcarsko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Černá hora | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,0 | 42,2 | 50,5 | 43,5 | 39,7 | 24,2 | 35,9 | 34,1 | 26,6 | 29,7 |
Makedonie | 47,7 | 49,1 | 41,5 | 44,4 | 34,8 | 41,1 | 44,9 | 42,4 | 41,3 | 35,8 | 39,9 | 38,2 | 45,7 | 38,1 | 41,2 | 43,5 | 44,0 | 47,2 | 45,1 | 43,9 | 43,1 | 44,9 | 48,5 | 47,9 | 52,9 |
Albánie | 6,6 | -3,6 | -3,4 | 0,2 | 3,7 | 6,8 | 6,5 | 8,9 | 17,0 | 40,2 | 45,6 | 51,8 | 53,6 | 51,1 | 48,3 | 50,5 | 38,8 | 50,9 | 48,9 | 45,0 | 28,5 | 35,1 | 19,1 | 26,8 | 29,4 |
Srbsko | 30,0 | 25,9 | 19,7 | 10,0 | 9,4 | 10,1 | 24,5 | 26,5 | 24,3 | 13,9 | 13,7 | 22,3 | 25,5 | 27,6 | 32,1 | 35,3 | 37,2 | 35,9 | 37,2 | 32,2 | 33,2 | 30,4 | 27,8 | 23,7 | 27,5 |
Turecko | 52,2 | 47,8 | 50,4 | 55,2 | 55,6 | 59,1 | 60,6 | 60,1 | 59,9 | 60,8 | 66,3 | 65,1 | 67,8 | 71,1 | 70,4 | 71,6 | 72,6 | 74,3 | 72,2 | 70,4 | 69,3 | 70,7 | 75,3 | 73,3 | 74,8 |
Kosovo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27,1 | 27,1 | 27,2 | 26,7 | 27,2 | 28,2 | 29,5 | 29,0 | 27,1 | 25,9 | 24,6 | 27,5 | 27,3 | 21,9 | 24,5 |
Devět členských států EU (Bulharsko, Estonsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Portugalsko a Rumunsko) zaznamenalo v roce 2014 nejmenší podíl importu na spotřebě energií od roku 1990. Česká republika naopak jako jediná země EU dosáhla předloni svého maxima (30,4 %).

Podíl importu na spotřebě energie má v unii od roku 1990 stoupající tendenci. Zatímco v roce 1990 dovážely členské země pouze 44,2 % energií, v roce 2014 byla tato hodnota o téměř 10 % vyšší (53,4 %), svého maxima 54,5 % nicméně dosáhla v roce 2008. V případě České republiky má vývoj podobný trend, kdy v roce 2014 import pokrýval 30,4 % spotřebované energie, tedy dvojnásobek množství z roku 1990.
Zdroj úvodní fotografie: woodleywonderworks
Mohlo by vás zajímat
6. duben 2018
4. červen 2018
15. prosinec 2018
12. leden 2019
14. duben 2019
17. září 2019
22. červenec 2020
Komentáře (1)
Jaká je geopolitická cena importu fosilních paliv? Neví někdo, jestli existují nějaké odhady?
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.